ระบบฤดูกาล
เซิร์ฟเวอร์มี ระบบฤดูกาล 4 ฤดู ที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สัตว์ สภาพอากาศ และลักษณะของโลกตามช่วงเวลา ฤดูกาลหมุนเวียนโดยอัตโนมัติตามปฏิทินในเกม
4 ฤดูกาล
6 วัน/เดือน
18 วัน/ฤดูกาล
ปฏิทินฤดูกาล
แต่ละปีในเกมมี 12 เดือน เดือนละ 6 วัน รวม 72 วัน แบ่งเป็น 4 ฤดูกาล ฤดูละ 3 เดือน (18 วัน)
| ฤดูกาล | ช่วงเวลา | ลักษณะ |
|---|---|---|
| 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) | 4 มีนาคม — 3 มิถุนายน | อากาศอบอุ่น ดอกไม้บาน ต้นไม้เป็นชมพู |
| ☀ ฤดูร้อน (Summer) | 4 มิถุนายน — 3 กันยายน | แดดจัด ไม่มีฝน กลางวันยาวที่สุด |
| 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง (Fall) | 4 กันยายน — 3 ธันวาคม | ใบไม้ร่วง ฝนตก สัตว์พิเศษหลายชนิด |
| ❄ ฤดูหนาว (Winter) | 4 ธันวาคม — 3 มีนาคม | หิมะตก กลางวันสั้น ต้นเบิร์ชเปลี่ยนสี |
ความยาวกลางวัน/กลางคืน
ความยาวของกลางวันและกลางคืนเปลี่ยนแปลงตามเดือน สะท้อนฤดูกาลจริง
| เดือน | กลางวัน | กลางคืน | ฤดูกาล |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 7 นาที | 13 นาที | ❄ ฤดูหนาว |
| กุมภาพันธ์ | 8 นาที | 12 นาที | ❄ ฤดูหนาว |
| มีนาคม | 9 นาที | 11 นาที | 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ |
| เมษายน | 10 นาที | 10 นาที | 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ |
| พฤษภาคม | 11 นาที | 9 นาที | 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ |
| มิถุนายน | 12 นาที | 8 นาที | ☀ ฤดูร้อน |
| กรกฎาคม | 13 นาที | 7 นาที | ☀ ฤดูร้อน |
| สิงหาคม | 12 นาที | 8 นาที | ☀ ฤดูร้อน |
| กันยายน | 11 นาที | 9 นาที | 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง |
| ตุลาคม | 10 นาที | 10 นาที | 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง |
| พฤศจิกายน | 9 นาที | 11 นาที | 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง |
| ธันวาคม | 8 นาที | 12 นาที | ❄ ฤดูหนาว |
สภาพอากาศ
| ฤดูกาล | สภาพอากาศ |
|---|---|
| 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ | ฝนตามธรรมชาติ ไม่มีฝนพิเศษเพิ่มเติม |
| ☀ ฤดูร้อน | แห้งแล้ง — ไม่มีฝนตกเลย |
| 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง | ฝนตามธรรมชาติ + โอกาสฝนพิเศษเพิ่ม 33% |
| ❄ ฤดูหนาว | ฝน/หิมะตามธรรมชาติ + โอกาสพิเศษเพิ่ม 33% |
สัตว์พิเศษประจำฤดู
| ฤดูกาล | สัตว์ที่เพิ่มขึ้น / เปลี่ยนแปลง |
|---|---|
| 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ | สัตว์เพิ่มขึ้น, ผึ้ง, กระต่ายเพิ่มขึ้น |
| ☀ ฤดูร้อน | เสือจากวาร์, แพนด้า, นกแก้ว; ซอมบี้เปลี่ยนเป็น Husk |
| 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง | ค้างคาว, แมงมุมถ้ำ, จิ้งจอก, Mooshroom, กบ, แมงมุมเพิ่ม; มอนสเตอร์บางตัวสวมฟักทอง (20%) |
| ❄ ฤดูหนาว | หมาป่า, จิ้งจอก, หมีขาว, Snowman; กระดูก (Skeleton) เปลี่ยนเป็น Stray |
เอฟเฟกต์และอนุภาคสวยงาม
| ฤดูกาล | เอฟเฟกต์ |
|---|---|
| 🌸 ฤดูใบไม้ผลิ | หิ่งห้อยบินวนรอบ |
| ☀ ฤดูร้อน | ใบไม้ร่วง (4%), ดาวตก (0.5% ตอนกลางคืน), หิ่งห้อย, เหงื่อออก (อุณหภูมิสูง) |
| 🍂 ฤดูใบไม้ร่วง | ใบไม้ร่วงหนาแน่น (25%) |
| ❄ ฤดูหนาว | ประกายไฟกลางคืน (33%), ลมหายใจเป็นไอน้ำ (อากาศหนาว) |
การเปลี่ยนแปลงของบล็อก
- ฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงกลาง) — ใบโอ๊กเปลี่ยนเป็นใบซากุระ (Cherry Leaves) ต้นไม้กลายเป็นสีชมพู
- ฤดูใบไม้ร่วง / ฤดูหนาว — ใบเบิร์ชเปลี่ยนสีเป็น Acacia Leaves (สีส้ม-แดง)
- ใบไม้ที่ตกจะสร้างเป็น Leaf Litter บนพื้น (ใต้ต้น Oak, Birch, Dark Oak)
พืชผลตามฤดูกาล
ความเร็วในการเติบโตของพืชเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ค่าที่แสดงคือ ตัวคูณความเร็ว (กลางแจ้ง) — ค่า 1.0 = ปกติ, มากกว่า = เร็วขึ้น, น้อยกว่า = ช้าลง
| พืช | 🌸 ใบไม้ผลิ | ☀ ฤดูร้อน | 🍂 ใบไม้ร่วง | ❄ ฤดูหนาว |
|---|---|---|---|---|
ข้าวสาลี | ×1.5 | ×1.2 | ×0.7 | ×0.2 |
หัวบีท | ×1.5 | ×1.2 | ×0.7 | ×0.2 |
แครอต | ×1.5 | ×1.2 | ×0.7 | ×0.2 |
มันฝรั่ง | ×1.5 | ×1.2 | ×0.7 | ×0.2 |
แตงโม | ×1.6 | ×1.4 | ×0.6 | ×0.1 |
ฟักทอง | ×1.6 | ×1.4 | ×0.6 | ×0.1 |
ไผ่ | ×1.5 | ×2.0 | ×0.8 | ×0.4 |
โกโก้ | ×1.3 | ×1.8 | ×0.7 | ×0.1 |
อ้อย | ×1.4 | ×1.8 | ×0.8 | ×0.2 |
พุ่มเบอร์รีหวาน | ×1.5 | ×1.0 | ×1.3 | ×0.6 |
กระบองเพชร | ×1.2 | ×2.2 | ×1.0 | ×0.5 |
เน็ตเธอร์วอร์ต | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
ข้อควรรู้เพิ่มเติม
- ฤดูหนาว — ต้องการแสงเพิ่ม: พืชส่วนใหญ่ (ข้าวสาลี, บีท, แครอต, มันฝรั่ง, แตงโม, ฟักทอง, โกโก้, อ้อย) ต้องการ แสงบล็อกระดับ 10 ตลอดเวลา เมื่อปลูกกลางแจ้งในฤดูหนาว — หากไม่มีแสงพอ พืชจะไม่เติบโต
- ไผ่ ต้องการแสงบล็อกระดับ 9 ตลอดเวลาในฤดูหนาว
- พุ่มเบอร์รีหวาน ทนหนาวได้ดีที่สุด — ไม่ต้องการแสงพิเศษในทุกฤดู
- กระบองเพชร เติบโตดีในฤดูร้อนมากที่สุด ไม่ต้องการแสงพิเศษแม้ในฤดูหนาว
- เน็ตเธอร์วอร์ต ไม่ได้รับผลกระทบจากฤดูกาลเลย — เติบโตเท่าเดิมทุกฤดู
เหตุการณ์พิเศษ
คริสต์มาส (25–28 ธันวาคม)
ระหว่างวันที่ 25–28 ธันวาคม จะมีกิจกรรมพิเศษ:
- ต้นคริสต์มาสสร้างขึ้นในโลก
- กล่องของขวัญ (Presents) เกิดทุก 10 ชั้ง เปิดแล้วรับไอเทมสุ่มได้แก่ ขวดประสบการณ์, พลุ, เพชร, อาหาร และอีกมากมาย
ร้านค้าเซิร์ฟเวอร์จะปรับราคาสินค้าบางรายการตามฤดูกาล — สินค้าเกษตรถูกลงในฤดูร้อน แพงขึ้นในฤดูหนาว
ข้าวสาลี
หัวบีท
แครอต
มันฝรั่ง
แตงโม
ฟักทอง
ไผ่
โกโก้
อ้อย
พุ่มเบอร์รีหวาน
กระบองเพชร
เน็ตเธอร์วอร์ต